Year:
Query Schedule By:
| ||||||||||
| Date | Road | Home | ||||||||
| Mon Apr 2 | L | 0-1 (10inn.) | Toronto | 5 | at | 3 | Detroit | |||
| Wed Apr 4 | W | 1-1 | Toronto | 9 | at | 10 | Detroit | |||
| Thu Apr 5 | PPD | Toronto | 0 | at | 0 | Detroit | ||||
| Fri Apr 6 | L | 1-2 | Detroit | 1 | at | 3 | Kansas City | |||
| Sat Apr 7 | W | 2-2 | Detroit | 6 | at | 5 | Kansas City | |||
| Sun Apr 8 | W | 3-2 | Detroit | 3 | at | 2 | Kansas City | |||
| Mon Apr 9 | L | 3-3 | Detroit | 2 | at | 6 | Baltimore | |||
| Tue Apr 10 | W | 4-3 | Detroit | 3 | at | 1 | Baltimore | |||
| Wed Apr 11 | W | 5-3 | Detroit | 4 | at | 1 | Baltimore | |||
| Thu Apr 12 | W | 6-3 | Detroit | 5 | at | 4 | Toronto | |||
| Fri Apr 13 | L | 6-4 | Detroit | 1 | at | 2 | Toronto | |||
| Sat Apr 14 | W | 7-4 | Detroit | 10 | at | 7 | Toronto | |||
| Sun Apr 15 | L | 7-5 | Detroit | 1 | at | 2 | Toronto | |||
| Mon Apr 16 | W | 8-5 | Kansas City | 5 | at | 12 | Detroit | |||
| Tue Apr 17 | W | 9-5 | Kansas City | 6 | at | 7 | Detroit | |||
| Wed Apr 18 | L | 9-6 (10inn.) | Kansas City | 4 | at | 3 | Detroit | |||
| Fri Apr 20 | L | 9-7 | Chicago | 5 | at | 4 | Detroit | |||
| Sat Apr 21 | L | 9-8 (10inn.) | Chicago | 7 | at | 5 | Detroit | |||
| Sun Apr 22 | W | 10-8 (12inn.) | Chicago | 5 | at | 6 | Detroit | |||
| Mon Apr 23 | W | 11-8 | Detroit | 9 | at | 5 | Los Angeles | |||
| Tue Apr 24 | L | 11-9 (10inn.) | Detroit | 8 | at | 9 | Los Angeles | |||
| Wed Apr 25 | W | 12-9 | Detroit | 6 | at | 2 | Chicago | |||
| Thu Apr 26 | PPD | Detroit | 0 | at | 0 | Chicago | ||||
| Fri Apr 27 | L | 12-10 | Minnesota | 5 | at | 3 | Detroit | |||
| Sat Apr 28 | L | 12-11 | Minnesota | 11 | at | 3 | Detroit | |||
| Sun Apr 29 | W | 13-11 | Minnesota | 3 | at | 4 | Detroit | |||
| Mon Apr 30 | W | 14-11 | Baltimore | 4 | at | 8 | Detroit | |||
| Tue May 1 | W | 15-11 | Baltimore | 4 | at | 5 | Detroit | |||
| Wed May 2 | W | 16-11 | Baltimore | 2 | at | 3 | Detroit | |||
| Fri May 4 | W | 17-11 | Detroit | 6 | at | 3 | Kansas City | |||
| Sat May 5 | W | 18-11 | Detroit | 7 | at | 5 | Kansas City | |||
| Sun May 6 | W | 19-11 | Detroit | 13 | at | 4 | Kansas City | |||
| Tue May 8 | W | 20-11 | Seattle | 7 | at | 9 | Detroit | |||
| Wed May 9 | L | 20-12 | Seattle | 9 | at | 2 | Detroit | |||
| Thu May 10 | W | 21-12 | Seattle | 3 | at | 7 | Detroit | |||
| Fri May 11 | W | 22-12 | Detroit | 7 | at | 3 | Minnesota | |||
| Sat May 12 | W | 23-12 | Detroit | 8 | at | 2 | Minnesota | |||
| Sun May 13 | L | 23-13 | Detroit | 4 | at | 16 | Minnesota | |||
| Mon May 14 | L | 23-14 | Detroit | 1 | at | 7 | Boston | |||
| Tue May 15 | W | 24-14 | Detroit | 7 | at | 2 | Boston | |||
| Wed May 16 | PPD | Detroit | 0 | at | 0 | Boston | ||||
| Thu May 17 | L | 24-15 | Detroit | 1 | at | 2 | Boston | |||
| Thu May 17 | L | 24-16 | Detroit | 2 | at | 4 | Boston | |||
| Fri May 18 | W | 25-16 | St. Louis | 4 | at | 14 | Detroit | |||
| Sat May 19 | W | 26-16 | St. Louis | 7 | at | 8 | Detroit | |||
| Sun May 20 | W | 27-16 | St. Louis | 3 | at | 6 | Detroit | |||
| Tue May 22 | L | 27-17 | Los Angeles | 6 | at | 3 | Detroit | |||
| Wed May 23 | W | 28-17 | Los Angeles | 7 | at | 8 | Detroit | |||
| Thu May 24 | W | 29-17 | Los Angeles | 0 | at | 12 | Detroit | |||
| Fri May 25 | L | 29-18 | Cleveland | 7 | at | 4 | Detroit | |||
| Sat May 26 | L | 29-19 | Cleveland | 6 | at | 3 | Detroit | |||
| Sun May 27 | L | 29-20 | Cleveland | 5 | at | 3 | Detroit | |||
| Mon May 28 | L | 29-21 | Detroit | 5 | at | 6 | Tampa Bay | |||
| Tue May 29 | W | 30-21 | Detroit | 14 | at | 2 | Tampa Bay | |||
| Wed May 30 | L | 30-22 | Detroit | 3 | at | 5 | Tampa Bay | |||
| Thu May 31 | L | 30-23 | Detroit | 5 | at | 11 | Cleveland | |||
| Fri Jun 1 | L | 30-24 | Detroit | 11 | at | 12 | Cleveland | |||
| Sat Jun 2 | W | 31-24 | Detroit | 9 | at | 5 | Cleveland | |||
| Sun Jun 3 | W | 32-24 | Detroit | 9 | at | 2 | Cleveland | |||
| Tue Jun 5 | L | 32-25 | Detroit | 4 | at | 7 | Texas | |||
| Wed Jun 6 | W | 33-25 | Detroit | 10 | at | 0 | Texas | |||
| Thu Jun 7 | W | 34-25 | Detroit | 11 | at | 4 | Texas | |||
| Fri Jun 8 | L | 34-26 | New York | 3 | at | 0 | Detroit | |||
| Sat Jun 9 | W | 35-26 | New York | 7 | at | 8 | Detroit | |||
| Sun Jun 10 | W | 36-26 | New York | 7 | at | 15 | Detroit | |||
| Tue Jun 12 | W | 37-26 | Milwaukee | 0 | at | 4 | Detroit | |||
| Wed Jun 13 | L | 37-27 | Milwaukee | 3 | at | 2 | Detroit | |||
| Thu Jun 14 | L | 37-28 | Milwaukee | 6 | at | 5 | Detroit | |||
| Fri Jun 15 | W | 38-28 | Detroit | 12 | at | 8 | Philadelphia | |||
| Sat Jun 16 | L | 38-29 | Detroit | 3 | at | 6 | Philadelphia | |||
| Sun Jun 17 | W | 39-29 | Detroit | 7 | at | 4 | Philadelphia | |||
| Mon Jun 18 | W | 40-29 | Detroit | 9 | at | 8 | Washington | |||
| Tue Jun 19 | W | 41-29 | Detroit | 15 | at | 1 | Washington | |||
| Wed Jun 20 | W | 42-29 | Detroit | 8 | at | 4 | Washington | |||
| Fri Jun 22 | W | 43-29 | Detroit | 5 | at | 0 | Atlanta | |||
| Sat Jun 23 | W | 44-29 | Detroit | 2 | at | 1 | Atlanta | |||
| Sun Jun 24 | W | 45-29 | Detroit | 5 | at | 0 | Atlanta | |||
| Mon Jun 25 | L | 45-30 | Texas | 8 | at | 3 | Detroit | |||
| Tue Jun 26 | L | 45-31 | Texas | 9 | at | 6 | Detroit | |||
| Wed Jun 27 | PPD | Texas | 0 | at | 0 | Detroit | ||||
| Thu Jun 28 | W | 46-31 | Texas | 2 | at | 5 | Detroit | |||
| Fri Jun 29 | L | 46-32 | Minnesota | 11 | at | 1 | Detroit | |||
| Sat Jun 30 | L | 46-33 | Minnesota | 8 | at | 5 | Detroit | |||
| Sun Jul 1 | W | 47-33 | Minnesota | 0 | at | 1 | Detroit | |||
| Tue Jul 3 | L | 47-34 (11inn.) | Cleveland | 5 | at | 4 | Detroit | |||
| Wed Jul 4 | W | 48-34 | Cleveland | 4 | at | 6 | Detroit | |||
| Thu Jul 5 | W | 49-34 | Cleveland | 3 | at | 12 | Detroit | |||
| Fri Jul 6 | W | 50-34 | Boston | 2 | at | 9 | Detroit | |||
| Sat Jul 7 | W | 51-34 (13inn.) | Boston | 2 | at | 3 | Detroit | |||
| Sun Jul 8 | W | 52-34 | Boston | 5 | at | 6 | Detroit | |||
| Thu Jul 12 | L | 52-35 | Detroit | 2 | at | 3 | Seattle | |||
| Fri Jul 13 | W | 53-35 | Detroit | 6 | at | 3 | Seattle | |||
| Sat Jul 14 | L | 53-36 | Detroit | 4 | at | 6 | Seattle | |||
| Sun Jul 15 | W | 54-36 | Detroit | 11 | at | 7 | Seattle | |||
| Tue Jul 17 | W | 55-36 | Detroit | 1 | at | 0 | Minnesota | |||
| Wed Jul 18 | W | 56-36 | Detroit | 3 | at | 2 | Minnesota | |||
| Thu Jul 19 | W | 57-36 (10inn.) | Detroit | 4 | at | 3 | Minnesota | |||
| Fri Jul 20 | L | 57-37 | Kansas City | 10 | at | 2 | Detroit | |||
| Sat Jul 21 | W | 58-37 (10inn.) | Kansas City | 8 | at | 10 | Detroit | |||
| Sun Jul 22 | L | 58-38 | Kansas City | 5 | at | 2 | Detroit | |||
| Mon Jul 23 | W | 59-38 | Detroit | 9 | at | 6 | Chicago | |||
| Tue Jul 24 | L | 59-39 | Detroit | 3 | at | 5 | Chicago | |||
| Tue Jul 24 | L | 59-40 | Detroit | 7 | at | 8 | Chicago | |||
| Wed Jul 25 | W | 60-40 | Detroit | 13 | at | 9 | Chicago | |||
| Thu Jul 26 | L | 60-41 | Detroit | 3 | at | 4 | Chicago | |||
| Fri Jul 27 | L | 60-42 | Detroit | 6 | at | 11 | Los Angeles | |||
| Sat Jul 28 | L | 60-43 | Detroit | 3 | at | 10 | Los Angeles | |||
| Sun Jul 29 | L | 60-44 | Detroit | 4 | at | 13 | Los Angeles | |||
| Mon Jul 30 | W | 61-44 | Detroit | 5 | at | 2 | Oakland | |||
| Tue Jul 31 | L | 61-45 | Detroit | 3 | at | 7 | Oakland | |||
| Wed Aug 1 | L | 61-46 | Detroit | 2 | at | 3 | Oakland | |||
| Fri Aug 3 | L | 61-47 | Chicago | 7 | at | 4 | Detroit | |||
| Sat Aug 4 | L | 61-48 | Chicago | 7 | at | 5 | Detroit | |||
| Sun Aug 5 | L | 61-49 | Chicago | 3 | at | 1 | Detroit | |||
| Mon Aug 6 | W | 62-49 | Tampa Bay | 4 | at | 6 | Detroit | |||
| Tue Aug 7 | W | 63-49 | Tampa Bay | 6 | at | 9 | Detroit | |||
| Wed Aug 8 | L | 63-50 | Tampa Bay | 7 | at | 1 | Detroit | |||
| Thu Aug 9 | L | 63-51 | Tampa Bay | 8 | at | 1 | Detroit | |||
| Fri Aug 10 | L | 63-52 | Oakland | 16 | at | 10 | Detroit | |||
| Sat Aug 11 | W | 64-52 | Oakland | 2 | at | 5 | Detroit | |||
| Sun Aug 12 | W | 65-52 | Oakland | 6 | at | 11 | Detroit | |||
| Mon Aug 13 | L | 65-53 | Oakland | 7 | at | 2 | Detroit | |||
| Tue Aug 14 | W | 66-53 (10inn.) | Detroit | 6 | at | 2 | Cleveland | |||
| Wed Aug 15 | L | 66-54 | Detroit | 2 | at | 5 | Cleveland | |||
| Thu Aug 16 | W | 67-54 | Detroit | 8 | at | 5 | New York | |||
| Fri Aug 17 | L | 67-55 | Detroit | 1 | at | 6 | New York | |||
| Sat Aug 18 | L | 67-56 | Detroit | 2 | at | 5 | New York | |||
| Sun Aug 19 | L | 67-57 | Detroit | 3 | at | 9 | New York | |||
| Tue Aug 21 | W | 68-57 | Cleveland | 1 | at | 2 | Detroit | |||
| Wed Aug 22 | L | 68-58 | Cleveland | 11 | at | 8 | Detroit | |||
| Thu Aug 23 | L | 68-59 (10inn.) | Cleveland | 3 | at | 1 | Detroit | |||
| Fri Aug 24 | W | 69-59 (11inn.) | New York | 6 | at | 9 | Detroit | |||
| Sat Aug 25 | L | 69-60 | New York | 7 | at | 2 | Detroit | |||
| Sun Aug 26 | W | 70-60 | New York | 4 | at | 5 | Detroit | |||
| Mon Aug 27 | W | 71-60 | New York | 0 | at | 16 | Detroit | |||
| Tue Aug 28 | L | 71-61 | Detroit | 3 | at | 6 | Kansas City | |||
| Wed Aug 29 | L | 71-62 | Detroit | 0 | at | 5 | Kansas City | |||
| Thu Aug 30 | W | 72-62 | Detroit | 6 | at | 1 | Kansas City | |||
| Fri Aug 31 | L | 72-63 (10inn.) | Detroit | 4 | at | 5 | Oakland | |||
| Sat Sep 1 | W | 73-63 | Detroit | 6 | at | 1 | Oakland | |||
| Sun Sep 2 | L | 73-64 (10inn.) | Detroit | 7 | at | 8 | Oakland | |||
| Tue Sep 4 | L | 73-65 | Chicago | 3 | at | 1 | Detroit | |||
| Wed Sep 5 | W | 74-65 (11inn.) | Chicago | 1 | at | 2 | Detroit | |||
| Thu Sep 6 | W | 75-65 | Chicago | 2 | at | 3 | Detroit | |||
| Fri Sep 7 | W | 76-65 | Seattle | 1 | at | 6 | Detroit | |||
| Sat Sep 8 | W | 77-65 | Seattle | 6 | at | 12 | Detroit | |||
| Sun Sep 9 | L | 77-66 | Seattle | 14 | at | 7 | Detroit | |||
| Mon Sep 10 | W | 78-66 | Toronto | 4 | at | 5 | Detroit | |||
| Tue Sep 11 | L | 78-67 | Texas | 13 | at | 6 | Detroit | |||
| Tue Sep 11 | W | 79-67 | Texas | 1 | at | 4 | Detroit | |||
| Wed Sep 12 | W | 80-67 | Texas | 1 | at | 5 | Detroit | |||
| Fri Sep 14 | W | 81-67 | Detroit | 4 | at | 2 | Minnesota | |||
| Sat Sep 15 | W | 82-67 | Detroit | 4 | at | 3 | Minnesota | |||
| Sun Sep 16 | W | 83-67 | Detroit | 6 | at | 4 | Minnesota | |||
| Mon Sep 17 | L | 83-68 (11inn.) | Detroit | 5 | at | 6 | Cleveland | |||
| Tue Sep 18 | L | 83-69 | Detroit | 4 | at | 7 | Cleveland | |||
| Wed Sep 19 | L | 83-70 | Detroit | 2 | at | 4 | Cleveland | |||
| Fri Sep 21 | W | 84-70 | Kansas City | 4 | at | 5 | Detroit | |||
| Sat Sep 22 | L | 84-71 | Kansas City | 7 | at | 4 | Detroit | |||
| Sun Sep 23 | W | 85-71 | Kansas City | 2 | at | 7 | Detroit | |||
| Mon Sep 24 | L | 85-72 | Minnesota | 2 | at | 0 | Detroit | |||
| Tue Sep 25 | W | 86-72 | Minnesota | 0 | at | 8 | Detroit | |||
| Wed Sep 26 | W | 87-72 (6inn.) | Minnesota | 4 | at | 9 | Detroit | |||
| Fri Sep 28 | L | 87-73 | Detroit | 2 | at | 5 | Chicago | |||
| Sat Sep 29 | L | 87-74 | Detroit | 2 | at | 3 | Chicago | |||
| Sun Sep 30 | W | 88-74 | Detroit | 13 | at | 3 | Chicago | |||
| Record: | 88 - 74 |
| Last 10: | 2 - 8 |
| Runs Scored: | 887 |
| Runs Allowed: | 797 |
| Differential | +90 |
| Home: | 45 - 36 |
| Road: | 43 - 38 |
| Division: | 36 - 36 |
| League | 74 - 70 |
| 1-Run Games | 27 - 19 |
| Streak: | 1W |
| March: | 0 - 0 |
| April: | 14 - 11 |
| May: | 16 - 12 |
| June: | 16 - 10 |
| July: | 15 - 12 |
| August: | 11 - 18 |
| September: | 16 - 11 |
| October: | 0 - 0 |

